札電協>組織概要>札電協の沿革 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
戦後の産業復興期を迎え、札幌の電気工事業界は2つの組合が存在していたが、諸先輩の幾多の努力により、昭和26年6月20日、札幌電気施設工業協同組合が発足し、電気工事業界の大同団結が図られたのであった。 以来43年、「札電協」は風雪に耐え、諸先輩の御努力によって、大きく発展し今日、ここに我々電気工事業者の新しい拠点として「北海道電気会館」の落成を見るに、至ったのである。 |
昭和26年 6月20日 | 札幌電気施設工業協同組合を設立 | 組合員110名 |
初代理事長に長島好三氏就任 | ||
昭和28年 5月30日 | 第2回通常総代会開催 | 組合員171名 |
「札幌電気施設業協同組合」に名称変更 | ||
昭和34年 5月30日 | 第8回通常総代会開催 | 組合員200名 |
昭和34年 9月26日 | 中央区南1条東2丁目に組合事務所落成 | |
昭和47年 5月20日 | 第21回通常総代会開催 | 組合員444名 |
昭和47年11月27日 | 札電協会館落成 | |
昭和54年 2月23日 | 第28回通常総代会開催 | 組合員633名 |
第5代理事長に島津孝吉氏就任 | ||
昭和59年 2月23日 | 第33回通常総代会開催 | 組合員661名 |
青年部発足 札電協会館増設完成 | ||
昭和62年 2月23日 | 第36回通常総代会開催 | 組合員651名 |
「札幌電気工事業協同組合」と名称変更 | ||
新支部制発足(6支部1支所) | ||
平成 2年 2月22日 | 第39回通常総代会開催 | 組合員665名 |
平成 2年 9月28日 | 第8回電気工事業全国大会開催 | |
平成 4年 2月21日 | 第41回通常総代会開催 | 組合員678名 |
1支所を1支部に改め、7支部制発足 | ||
平成 6年 2月23日 | 第43回通常総代会開催 | 組合員692名 |
組合会館建て替えを決議 | ||
平成 6年11月22日 | 中央区大通東3丁目に北海道電気会館落成 | |
平成12年 2月22日 | 第49回通常総代会開催 | 組合員660名 |
平成12年 9月29日 | 第17回電気工事業全国大会開催 | |
平成13年 2月22日 | 第50回通常総代会開催 | 組合員640名 |
第6代理事長に尾池一仁氏就任 | ||
平成13年 6月20日 | 札電協創立50周年式典挙行 | |
平成14年 1月20日 | 事務局一元化改修工事完了 | 組合員624名 |
平成14年10月30日 | 定款改正施行 | 組合員619名 |
平成17年 4月01日 | 札幌電気工事業協同組合労働保険事務組合設立 | 組合員599名 |
平成23年 5月26日 | 第61回通常総代会開催 |
組合員532名 |
第7代理事長に小野寺涼一氏就任 | ||
平成23年 10月14日 | 札電協創立60周年式典挙行 | |
|